1218 泰山

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 50 53 22.3 22.7 +0.9 7.72 (年估) 10.8 (年估) 0.73 +0.23
2019 50 49 22.1 20 +16.3 6.46 8.95 1.2 +0.22
2018 50 49 19 17.5 +12.4 5.71 9.09 0.98 +0.05
2017 35.3 38 16.9 17.1 +13.4 4.13 8.69 0.93 +0.57
2016 35.3 36 14.9 13.9 +23.7 1.55 3.53 0.36 0
2015 35.3 32 12.05 11.6 +0.4 1.6 3.66 0.36 +0.15

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.9 - - 27.1 22.7 1.2 75 0
2019 0.8 107 - 23.55 20 0.98 81.6 0
2018 0.4 7 - 22.2 17.5 0.93 43 0
2017 0.0 - - 24.7 17.1 0.36 0 0
2016 0.0 - - 18 13.9 0.36 0 0
2015 0.0 - - 13.65 11.6 0.21 0 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +76 (0.02%) +339 (0.07%) +348 (0.07%) +87 (0.02%) -638 (0.13%) -3,367 (0.67%) -2,048 (0.41%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +76 (0.02%) +339 (0.07%) +348 (0.07%) +87 (0.02%) -638 (0.13%) -3,367 (0.67%) -2,048 (0.41%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -7 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 -5 (0%) -10 (0%) -4 (0%) -129 (0.03%) -209 (0.04%) +73 (0.01%) +365 (0.07%)
避險 -46 (0.01%) +47 (0.01%) +54 (0.01%) +33 (0.01%) +22 (0%) +136 (0.03%) +191 (0.04%)
合計 -51 (0.01%) +37 (0.01%) +50 (0.01%) -96 (0.02%) -187 (0.04%) +209 (0.04%) +556 (0.11%)
總計 總計 +25 (0.01%) +376 (0.08%) +398 (0.08%) -9 (0%) -825 (0.17%) -3,165 (0.63%) -1,492 (0.3%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 食品 現金股利 0.90元
成立時間 49/10/26 股票股利 -
上市(櫃)時間 78/11/11 盈餘配股 -
董 事 長 詹逸宏 公積配股 -
總 經 理 詹景超 股東會日期 109/05/21
發 言 人 劉韋辰
股本 (詳細說明) 50億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 04-8742211
營收比重 油脂廠53.71%、食品廠36.55%、提供勞務5.08%、飼料廠4.55%、租賃0.11% (2019年)
網 址 http://www.taisun.com.tw
工 廠 彰化員林、彰化田中、大陸漳州、大陸昆山

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 20.11% 109第2季 0.47元 108年 1.20元
營業利益率 3.27% 109第1季 0.26元 107年 0.98元
稅前淨利率 12.07% 108第4季 0.15元 106年 0.93元
資產報酬率 2.59% 108第3季 0.54元 105年 0.36元
股東權益報酬率 3.43% 每股淨值:   13.41元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/06/09
最後過戶日 - 最後過戶日 109/06/10
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/06/03
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/06/11-109/06/15
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/06/03-109/06/08