1220 台榮

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 17.7 60 11.65 10.8 +10.4 4.61 (年估) 5.78 (年估) 0.39 +0.2
2019 17.7 47 10.55 10.7 -3.2 4.48 5.72 0.71 +0.18
2018 17.7 47 10.9 11.6 +4.8 3.68 4.69 0.53 +0.09
2017 17.7 47 10.4 10.6 -4.6 2.79 3.52 0.44 -0.49
2016 17.7 51 10.9 10.7 +1.4 6.16 8 0.93 +0.26
2015 17.7 47 10.75 10.3 +2.9 3.37 4.74 0.67 +0.37

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.60 - - 12.3 10.8 0.71 84.5 0
2019 0.46 220 - 11.5 10.7 0.53 86.8 0
2018 0.40 50 - 13 11.6 0.44 90.9 0
2017 0.65 50 - 11.6 10.6 0.93 69.9 0
2016 0.50 433 - 12.45 10.7 0.67 74.6 0
2015 0.30 1 - 11.15 10.3 0.3 100 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +23 (0.01%) +33 (0.02%) +29 (0.02%) -23 (0.01%) +101 (0.06%) +203 (0.11%) +305 (0.17%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +23 (0.01%) +33 (0.02%) +29 (0.02%) -23 (0.01%) +101 (0.06%) +203 (0.11%) +305 (0.17%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +8 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +8 (0%)
總計 總計 +23 (0.01%) +33 (0.02%) +29 (0.02%) -23 (0.01%) +101 (0.06%) +203 (0.11%) +313 (0.18%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 食品 現金股利 0.60元
成立時間 58/03/13 股票股利 -
上市(櫃)時間 80/11/20 盈餘配股 -
董 事 長 陳維恭(代) 公積配股 -
總 經 理 陳英凱 股東會日期 109/06/20
發 言 人 陳玉能
股本 (詳細說明) 17.71億
股務代理 中信託02-66365566
公司電話 02-25069521
營收比重 飼料35.44%、果糖26.90%、澱粉及副產品19.55%、禾榮17.74%、其他0.37% (2019年)
網 址 http://www.tairoun.com.tw/
工 廠 高雄路竹、雲林虎尾

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 14.06% 109第2季 0.30元 108年 0.71元
營業利益率 5.62% 109第1季 0.09元 107年 0.53元
稅前淨利率 9.55% 108第4季 0.25元 106年 0.44元
資產報酬率 1.74% 108第3季 0.26元 105年 0.93元
股東權益報酬率 2.14% 每股淨值:   12.78元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/28
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/29
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/22
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/30-109/08/03
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/22-109/07/27