1231 聯華食

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 17.5 49 42.55 41.4 +1.7 5.95 (年估) 13.2 (年估) 1.3 +0.08
2019 17.5 40 41.85 42.8 +14 7.25 14.8 3 -0.26
2018 16.6 45 36.7 35.9 +8.3 8.03 16.5 3.26 +0.72
2017 16 47 33.9 34 +9 6.33 13.2 2.54 -0.53
2016 15.3 43 31.1 30.1 +10.1 7.36 16.2 3.07 +0.66
2015 14.8 43 28.25 30.3 -10.6 5.68 13.2 2.41 +0.91

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 2.10 - - 46.5 41.4 3.00 53.3 16.7
2019 2.30 213 213 47.85 42.8 3.26 55.2 15.3
2018 1.80 97 97 39.5 35.9 2.54 55.1 15.7
2017 2.20 179 179 37.3 34 3.07 57.0 14.7
2016 1.65 89 89 33.8 30.1 2.41 54.8 13.7
2015 0.90 15 - 37.3 30.3 1.50 59.9 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +19 (0.01%) +98 (0.05%) +104 (0.06%) -118 (0.06%) -144 (0.08%) -1,045 (0.57%) -846 (0.46%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +19 (0.01%) +98 (0.05%) +104 (0.06%) -118 (0.06%) -144 (0.08%) -1,045 (0.57%) -846 (0.46%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -10 (0.01%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) -12 (0.01%) +20 (0.01%) +20 (0.01%) +16 (0.01%) -106 (0.06%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) -12 (0.01%) +20 (0.01%) +20 (0.01%) +16 (0.01%) -106 (0.06%)
總計 總計 +19 (0.01%) +98 (0.05%) +92 (0.05%) -98 (0.05%) -124 (0.07%) -1,029 (0.56%) -962 (0.52%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 食品 現金股利 1.60元
成立時間 59/07/07 股票股利 0.50元
上市(櫃)時間 84/11/02 盈餘配股 0.50元
董 事 長 李開源 公積配股 -
總 經 理 林家齊 股東會日期 109/06/18
發 言 人 林志遠
股本 (詳細說明) 18.33億
股務代理 永豐金證02-23816288
公司電話 02-25534546
營收比重 鮮食51.35%、休閒事業48.65% (2019年)
網 址 http://www.lianhwa.com.tw/
工 廠 基隆廠、嘉義朴子廠、林口廠、彰化廠、中壢廠

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 20.11% 109第2季 0.77元 108年 3.00元
營業利益率 6.75% 109第1季 0.56元 107年 3.26元
稅前淨利率 8.57% 108第4季 1.24元 106年 2.54元
資產報酬率 1.82% 108第3季 0.60元 105年 3.07元
股東權益報酬率 3.84% 每股淨值:   20.56元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 109/07/28 除息日期 109/07/28
最後過戶日 109/07/29 最後過戶日 109/07/29
融券最後回補日 109/07/22 融券最後回補日 109/07/22
停止過戶期間 109/07/30-109/08/03 停止過戶期間 109/07/30-109/08/03
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 109/07/22-109/07/27 停止融券期間 109/07/22-109/07/27