1304 台聚

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 119 53 16.35 12.5 +18.1 3.66 (年估) 6.45 (年估) 0.48 -0.17
2019 119 45 13.85 12.5 +16.4 3.63 6.73 1.19 +0.69
2018 119 43 11.9 14 -27.4 2.81 5.26 0.5 -0.56
2017 117 43 16.4 15.5 +3.5 4.29 8.11 1.06 -0.09
2016 114 45 15.85 13.7 +21.9 3.98 7.55 1.15 +0.3
2015 114 45 13 14.4 -25.7 2.65 4.95 0.85 +0.23

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.5 18 - 17.9 12.5 1.19 42 0
2019 0.3 3 - 14.6 12.5 0.5 60 0
2018 0.5 43 43 17 14 1.06 28.3 18.9
2017 0.7 76 76 18.2 15.5 1.15 43.5 17.4
2016 0.5 13 - 17.15 13.7 0.85 58.8 0
2015 0.4 14 - 19.5 14.4 0.62 64.5 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +661 (0.06%) -113 (0.01%) +1,923 (0.16%) +5,036 (0.42%) +21,927 (1.84%) +29,700 (2.5%) +27,600 (2.32%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +661 (0.06%) -113 (0.01%) +1,923 (0.16%) +5,036 (0.42%) +21,927 (1.84%) +29,700 (2.5%) +27,600 (2.32%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) +67 (0.01%) +99 (0.01%) +6,401 (0.54%) +10,600 (0.89%) +10,608 (0.89%)
自營商 自行買賣 0 (0%) -15 (0%) +81 (0.01%) -3,283 (0.28%) -97 (0.01%) +573 (0.05%) +654 (0.05%)
避險 0 (0%) -10 (0%) -10 (0%) -10 (0%) -10 (0%) -10 (0%) -10 (0%)
合計 0 (0%) -25 (0%) +71 (0.01%) -3,293 (0.28%) -107 (0.01%) +563 (0.05%) +644 (0.05%)
總計 總計 +661 (0.06%) -138 (0.01%) +2,061 (0.17%) +1,842 (0.15%) +28,221 (2.37%) +40,863 (3.44%) +38,852 (3.27%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 塑膠 現金股利 0.50元
成立時間 54/05/26 股票股利 -
上市(櫃)時間 61/05/20 盈餘配股 -
董 事 長 吳亦圭 公積配股 -
總 經 理 王克舜 股東會日期 109/06/12
發 言 人 吳銘宗
股本 (詳細說明) 118.88億
股務代理 公司自辦02-26503773
公司電話 02-87516888
營收比重 LDPE及EVA23.18%、聚苯乙烯(PS)21.07%、塑膠粉粒, 化學品19.50%、ABS樹脂9.73%、包裝膜6.48%、HDPE及LLDPE6.28%、塑膠製品4.46%、鐵氧磁鐵粉及鐵芯3.80%、塑膠皮1.62%、氯乙烯單體(VCM)1.59%、其他1.35%
網 址 http://www.usife.com.tw/
工 廠 高雄市仁武區鳳仁路330號

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 13.89% 109第2季 0.27元 108年 1.19元
營業利益率 6.82% 109第1季 0.20元 107年 0.50元
稅前淨利率 7.89% 108第4季 0.26元 106年 1.06元
資產報酬率 0.99% 108第3季 0.28元 105年 1.15元
股東權益報酬率 1.60% 每股淨值:   17.22元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/23
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/24
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/17
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/25-109/07/29
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/17-109/07/22