1438 裕豐

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 10.2 77 13.6 12.4 +3 17.1 (年估) 19.3 (年估) 0.51 +0.51
2019 10.2 20 13.2 11.2 +71.4 -1.78 -2.02 -0.1 +0.02
2018 10.2 32 7.7 7.04 +42.6 -1.98 -2.24 -0.12 -0.07
2017 10.2 36 5.4 4.95 +34.3 -0.91 -1.03 -0.05 +0.02
2016 10.2 43 4.02 4.17 -12.6 -1.14 -1.29 -0.07 -0.18
2015 10.2 79 4.6 5.48 -28.9 1.79 2.02 0.11 +0.07

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.0 - - 14.95 12.4 -0.1 0 0
2019 0.0 - - 14.5 11.2 -0.12 0 0
2018 0.0 - - 8.6 7.04 -0.05 0 0
2017 0.0 - - 5.47 4.95 -0.07 0 0
2016 0.0 - - 4.95 4.17 0.11 0 0
2015 0.0 - - 7 5.48 0.04 0 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +14 (0.01%) +24 (0.02%) +21 (0.02%) +4 (0%) +101 (0.1%) +128 (0.12%) +169 (0.17%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +14 (0.01%) +24 (0.02%) +21 (0.02%) +4 (0%) +101 (0.1%) +128 (0.12%) +169 (0.17%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) 0 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) 0 (0%)
總計 總計 +14 (0.01%) +24 (0.02%) +21 (0.02%) +4 (0%) +101 (0.1%) +127 (0.12%) +169 (0.17%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 建材營造 現金股利 -
成立時間 44/10/11 股票股利 -
上市(櫃)時間 77/12/15 盈餘配股 -
董 事 長 鍾育霖 公積配股 -
總 經 理 鍾育霖 股東會日期 109/06/11
發 言 人 鍾育霖
股本 (詳細說明) 10.24億
股務代理 凱基證02-23892999
公司電話 07-2259599
營收比重 百貨100.00% (2019年)
網 址 http://www.yufoong.com.tw/
工 廠

73.76% 0.05元 -0.10元 42.74% 0.46元 -0.12元 45.20% -0.01元 -0.05元 0.76% -0.09元 -0.07元 0.85%
每股淨值:   5.53元

88/11/11 - - - - - - - - - - -