1463 強盛

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 17.3 62 12.7 12 -2.3 3.13 (年估) 3.52 (年估) 0.21 -0.22
2019 17.3 68 13 14.1 +3.2 4.61 5.12 0.7 -0.92
2018 17.3 83 12.6 18.9 -48.4 10.7 11.9 1.62 -1.88
2017 17.3 91 24.4 25.6 +15.1 20.2 25.2 3.5 -0.45
2016 17.3 81 21.2 17.7 +26.2 21.2 32.5 3.95 +3.44
2015 17.3 43 16.8 16.7 +2.8 2.49 4.17 0.51 -0.12

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.60 27 - 13.8 12 0.7 85.7 0
2019 1.40 - - 16.4 14.1 1.62 86.4 0
2018 3.00 - - 25.15 18.9 3.5 85.7 0
2017 3.30 53 - 30.6 25.6 3.95 83.5 0
2016 0.70 4 - 22.5 17.7 0.51 137 0
2015 0.53 10 - 20.6 16.7 0.63 84.4 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +29 (0.02%) +51 (0.03%) +47 (0.03%) -35 (0.02%) +24 (0.01%) -315 (0.18%) -465 (0.27%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +29 (0.02%) +51 (0.03%) +47 (0.03%) -35 (0.02%) +24 (0.01%) -315 (0.18%) -465 (0.27%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -3 (0%) -18 (0.01%) -2 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -3 (0%) -18 (0.01%) -2 (0%)
總計 總計 +29 (0.02%) +51 (0.03%) +47 (0.03%) -36 (0.02%) +21 (0.01%) -333 (0.19%) -467 (0.27%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 紡織纖維 現金股利 0.60元
成立時間 72/10/19 股票股利 -
上市(櫃)時間 85/12/05 盈餘配股 -
董 事 長 陳壬發 公積配股 -
總 經 理 呂芳福 股東會日期 109/06/22
發 言 人 鄭以民
股本 (詳細說明) 17.33億
股務代理 台新銀02-25048125
公司電話 02-25556866
營收比重 染整加工88.82%、營建9.73%、銷貨退回及折讓1.44% (2019年)
網 址 http://www.csgroup.com.tw/
工 廠 桃園大園廠、越南廠

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 -9.59% 109第2季 -0.02元 108年 0.70元
營業利益率 -36.70% 109第1季 0.23元 107年 1.62元
稅前淨利率 -7.13% 108第4季 0.04元 106年 3.50元
資產報酬率 -0.17% 108第3季 0.23元 105年 3.95元
股東權益報酬率 -0.20% 每股淨值:   12.98元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/20
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/21
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/14
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/22-109/07/26
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/14-109/07/17