1537 廣隆

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 8.18 68 138.5 144 -7 14.5 (年估) 21.2 (年估) 4.96 -1.33
2019 8.18 66 149 156 +2.8 17.9 25.3 12.32 +0.29
2018 8.18 60 145 145 +1 17.8 26.1 12.03 +0.99
2017 8.18 57 143.5 154 -8.9 17.5 24.7 11.04 -0.27
2016 8.18 62 157.5 142 +19.3 19.6 26.6 11.31 +1.89
2015 8.18 66 132 123 +38.2 18.1 24.6 9.42 +1.33

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 10.0 - - 153 144 12.32 81.2 0
2019 10.0 - - 169 156 12.03 83.1 0
2018 9.5 98 - 156.5 145 11.04 86.1 0
2017 9.0 401 - 167.5 154 11.31 79.6 0
2016 7.5 32 - 169.5 142 9.42 79.6 0
2015 6.5 19 - 165 123 8.09 80.3 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +34 (0.04%) +49 (0.06%) -24 (0.03%) -98 (0.12%) -151 (0.18%) -759 (0.93%) -1,258 (1.54%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +34 (0.04%) +49 (0.06%) -24 (0.03%) -98 (0.12%) -151 (0.18%) -759 (0.93%) -1,258 (1.54%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -2 (0%) +51 (0.06%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) +4 (0%) +4 (0%) +4 (0%) +1 (0%) -154 (0.19%) -159 (0.19%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) +4 (0%) +4 (0%) +4 (0%) +1 (0%) -154 (0.19%) -159 (0.19%)
總計 總計 +34 (0.04%) +53 (0.06%) -20 (0.02%) -94 (0.11%) -152 (0.19%) -862 (1.05%) -1,417 (1.73%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 電機機械 現金股利 10.00元
成立時間 79/01/25 股票股利 -
上市(櫃)時間 91/01/22 盈餘配股 -
董 事 長 李耀銘 公積配股 -
總 經 理 李瑞勳 股東會日期 109/06/11
發 言 人 劉晃瑋
股本 (詳細說明) 8.18億
股務代理 凱基證02-23892999
公司電話 049-2254777
營收比重 電子密閉式電池82.90%、機車電池13.56%、汽車電池3.39%、其他0.15% (2019年)
網 址 http://www.klb.com.tw
工 廠 南投南崗、越南濱瀝廠、越南德和廠

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 21.94% 109第2季 2.40元 108年 12.32元
營業利益率 16.60% 109第1季 2.57元 107年 12.03元
稅前淨利率 15.61% 108第4季 2.94元 106年 11.04元
資產報酬率 3.50% 108第3季 3.09元 105年 11.31元
股東權益報酬率 4.96% 每股淨值:   44.16元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/08/12
最後過戶日 - 最後過戶日 109/08/13
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/08/06
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/08/14-109/08/18
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/08/06-109/08/11