1904 正隆

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 111 53 31.75 23.5 +64.5 5.76 (年估) 13.5 (年估) 1.54 +0.78
2019 111 43 19.3 19.2 +3.5 3.93 9.44 2.08 -1.3
2018 111 47 18.65 18.6 +14.4 6.81 17.6 3.38 +2.09
2017 111 38 16.3 15.9 +25.9 2.38 6.3 1.29 +0.12
2016 111 40 12.95 11.5 +14.1 2.05 5.28 1.17 +0.11
2015 111 38 11.35 12.1 -12.4 1.45 3.67 1.06 +0.36

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 1.20 6 - 33.4 23.5 2.08 57.7 0
2019 1.10 139 - 21.55 19.2 3.38 32.5 0
2018 0.70 13 - 25.7 18.6 1.29 54.3 0
2017 0.50 2 - 21.45 15.9 1.17 42.7 0
2016 0.60 27 - 13.2 11.5 1.06 56.6 0
2015 0.35 2 - 13.7 12.1 0.7 50 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -777 (0.07%) -749 (0.07%) -2,786 (0.25%) -1,516 (0.14%) +6,912 (0.62%) +29,143 (2.63%) +49,833 (4.5%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -777 (0.07%) -749 (0.07%) -2,786 (0.25%) -1,516 (0.14%) +6,912 (0.62%) +29,143 (2.63%) +49,833 (4.5%)
投信 合計 -63 (0.01%) -63 (0.01%) -372 (0.03%) -10 (0%) +517 (0.05%) +4,947 (0.45%) +13,363 (1.21%)
自營商 自行買賣 +6 (0%) +3 (0%) +53 (0%) -151 (0.01%) -421 (0.04%) -2,325 (0.21%) -447 (0.04%)
避險 -84 (0.01%) -42 (0%) -127 (0.01%) +14 (0%) -900 (0.08%) +333 (0.03%) +727 (0.07%)
合計 -78 (0.01%) -39 (0%) -74 (0.01%) -137 (0.01%) -1,321 (0.12%) -1,992 (0.18%) +280 (0.03%)
總計 總計 -918 (0.08%) -851 (0.08%) -3,232 (0.29%) -1,663 (0.15%) +6,108 (0.55%) +32,099 (2.9%) +63,476 (5.73%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 造紙 現金股利 1.20元
成立時間 48/02/04 股票股利 -
上市(櫃)時間 60/09/10 盈餘配股 -
董 事 長 鄭舒云 公積配股 -
總 經 理 蔡東和 股東會日期 109/06/12
發 言 人 何台桹
股本 (詳細說明) 110.83億
股務代理 公司自辦02-22225131
公司電話 02-22225131
營收比重 紙器53.56%、紙板31.76%、紙張11.09%、其他3.59% (2019年)
網 址 http://www.clc.com.tw/
工 廠 台北板橋、桃園大園、苗栗、台中梧棲、嘉義大林、高雄燕巢、宜蘭、新竹竹北、新竹、台

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 25.65% 109第2季 0.72元 108年 2.08元
營業利益率 11.70% 109第1季 0.81元 107年 3.38元
稅前淨利率 11.09% 108第4季 0.70元 106年 1.29元
資產報酬率 1.52% 108第3季 0.63元 105年 1.17元
股東權益報酬率 3.16% 每股淨值:   21.15元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/06
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/07
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/06/30
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/08-109/07/12
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/06/30-109/07/03