2231 為升

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 12.30 45 159 161 -36.3 2.17 (年估) 4.03 (年估) 0.74 -4.41
2019 12.30 68 249.5 269 +3.5 13.3 21.8 8.00 -1.48
2018 11.50 74 241 306 -12 15.7 27.4 9.48 -0.52
2017 10.10 74 274 318 +8.9 14.8 28.1 10.00 -2.14
2016 9.20 83 251.5 348 -36 22.8 38.5 12.14 -1.31
2015 8.34 86 393 368 +31.4 38.7 49.6 13.45 +3.02

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 7.20 34 34 257 161 8.00 87.4 2.57
2019 8.17 5 5 333 269 9.48 80.9 5.19
2018 8.77 - - 464 306 10.00 74.7 13.00
2017 9.50 97 97 397 318 12.14 70.0 8.24
2016 9.97 2 147 428 348 13.45 66.7 7.42
2015 9.50 614 614 438 368 10.43 76.7 14.40

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +107 (0.09%) +138 (0.11%) +385 (0.32%) +261 (0.21%) -822 (0.67%) -1,353 (1.11%) -3,098 (2.54%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +107 (0.09%) +138 (0.11%) +385 (0.32%) +261 (0.21%) -822 (0.67%) -1,353 (1.11%) -3,098 (2.54%)
投信 合計 -236 (0.19%) -236 (0.19%) -236 (0.19%) -594 (0.49%) -849 (0.7%) +2,113 (1.73%) +2,116 (1.74%)
自營商 自行買賣 +40 (0.03%) +13 (0.01%) +16 (0.01%) +45 (0.04%) -37 (0.03%) +53 (0.04%) +6 (0.01%)
避險 -19 (0.02%) -24 (0.02%) -4 (0%) +5 (0%) -335 (0.27%) +299 (0.25%) +348 (0.29%)
合計 +21 (0.02%) -11 (0.01%) +12 (0.01%) +50 (0.04%) -372 (0.31%) +352 (0.29%) +355 (0.29%)
總計 總計 -108 (0.09%) -109 (0.09%) +161 (0.13%) -283 (0.23%) -2,043 (1.68%) +1,112 (0.91%) -628 (0.51%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 汽車 現金股利 6.99元
成立時間 78/01/09 股票股利 0.21元
上市(櫃)時間 98/03/25 盈餘配股 0.21元
董 事 長 尤山泉 公積配股 -
總 經 理 尤山泉 股東會日期 109/06/09
發 言 人 紀雅鈴
股本 (詳細說明) 12.19億
股務代理 第一金證02-25635711
公司電話 04-7782010
營收比重 汽車安全件及系統46.37%、其他29.51%、汽車電機開關24.12% (2019年)
網 址 http://www.cubelec.com.tw/
工 廠 彰化廠、大陸上海廠

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 34.13% 109第2季 0.00元 108年 8.00元
營業利益率 -0.11% 109第1季 0.74元 107年 9.48元
稅前淨利率 -4.50% 108第4季 0.69元 106年 10.00元
資產報酬率 -0.04% 108第3季 2.18元 105年 12.14元
股東權益報酬率 -0.17% 每股淨值:   24.41元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 109/07/09 除息日期 109/07/09
最後過戶日 109/07/10 最後過戶日 109/07/10
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/03
停止過戶期間 109/07/11-109/07/15 停止過戶期間 109/07/11-109/07/15
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/03-109/07/08