2239 英利-KY

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 11.8 38 79.6 73.6 -17 0.84 (年估) 1.97 (年估) 0.45 -2.55
2019 11.8 38 95.9 109 -14.8 3.16 7.31 5.46 -4.43
2018 11.9 43 112.5 149 -22.1 5.15 11.7 9.89 +0.14
2017 11.0 43 144.5 166 -21.9 5.74 12.3 9.75 -5.37
2016 11.0 49 185 175 +25.9 9.82 20.2 15.12 +8.18
2015 10.0 38 - - - 7.18 15.1 6.94 -4.48

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 2.5 13 - 96.8 73.6 5.46 45.8 0.0
2019 4.5 - - 135.0 109.0 9.89 45.5 0.0
2018 3.9 26 26 183.0 149.0 9.75 40.0 0.0
2017 4.5 5 - 198.5 166.0 15.12 29.8 0.0
2016 4.0 1 - 228.0 175.0 6.94 57.6 0.0
累計 19.4 NaN NaN NaN NaN 47.20 NaN NaN

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +29 (0.02%) +61 (0.05%) +120 (0.1%) +9 (0.01%) +223 (0.19%) +767 (0.65%) +888 (0.75%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +29 (0.02%) +61 (0.05%) +120 (0.1%) +9 (0.01%) +223 (0.19%) +767 (0.65%) +888 (0.75%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +30 (0.03%) -1,145 (0.97%) +339 (0.29%)
自營商 自行買賣 -2 (0%) -2 (0%) -2 (0%) -2 (0%) -4 (0%) -6 (0.01%) -9 (0.01%)
避險 +4 (0%) +12 (0.01%) +12 (0.01%) +5 (0%) +3 (0%) +20 (0.02%) +28 (0.02%)
合計 +2 (0%) +10 (0.01%) +10 (0.01%) +3 (0%) -1 (0%) +14 (0.01%) +19 (0.02%)
總計 總計 +31 (0.03%) +71 (0.06%) +130 (0.11%) +12 (0.01%) +252 (0.21%) -364 (0.31%) +1,246 (1.06%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 汽車 現金股利 2.50元
成立時間 104/01/16 股票股利 -
上市(櫃)時間 105/01/27 盈餘配股 -
董 事 長 林啟彬 公積配股 -
總 經 理 林啟彬 股東會日期 109/06/19
發 言 人 楊政峰
股本 (詳細說明) 11.8億
股務代理 永豐金證02-23816288
公司電話 04-7284956
營收比重 金屬件60.95%、非金屬件24.43%、模具及其他14.62% (2019年)
網 址 http://www.engley.com/
工 廠 長春、成都、天津、佛山、蘇州、長沙、儀徵、寧波、青島

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 18.46% 109第2季 1.29元 108年 5.46元
營業利益率 7.88% 109第1季 -0.83元 107年 9.89元
稅前淨利率 5.98% 108第4季 1.32元 106年 9.75元
資產報酬率 0.89% 108第3季 1.14元 105年 15.12元
股東權益報酬率 1.55% 每股淨值:   85.09元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/08/20
最後過戶日 - 最後過戶日 109/08/21
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/08/14
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/08/24-109/08/28
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/08/14-109/08/19