2301 光寶科

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 235 51 45.65 46.3 -7.5 5.22 (年估) 13.1 (年估) 2.16 +0.5
2019 235 45 49.35 46.5 21.6 4.9 12.6 4.03 +0.61
2018 235 43 40.60 38.9 0.0 4.12 10.7 3.42 +2.29
2017 235 40 40.60 47.0 -16.5 1.31 3.44 1.13 -2.92
2016 235 43 48.60 43.1 52.6 4.46 11.8 4.05 +0.94
2015 233 43 31.85 35.8 -12.5 3.43 9.21 3.11 +0.31

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 3.2 - - 53.7 46.3 4.53 70.6 0
0 - - - - 1.48 0 0
0 - - - - 0.68 0 0
3.2 - - - - 1.03 309 0
0 - - - - 1.34 0 0
2019 2.92 13 - 51.5 46.5 5.08 57.5 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -3,747 (0.16%) -4,187 (0.18%) -4,013 (0.17%) -9,136 (0.39%) -11,532 (0.49%) -14,680 (0.62%) -73,800 (3.14%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -3,747 (0.16%) -4,187 (0.18%) -4,013 (0.17%) -9,136 (0.39%) -11,532 (0.49%) -14,680 (0.62%) -73,800 (3.14%)
投信 合計 -5 (0%) -441 (0.02%) -484 (0.02%) -382 (0.02%) -1,303 (0.06%) +14,937 (0.64%) +48,050 (2.04%)
自營商 自行買賣 -23 (0%) -11 (0%) -16 (0%) -139 (0.01%) -1,738 (0.07%) -8,898 (0.38%) +1,269 (0.05%)
避險 +221 (0.01%) +339 (0.01%) +501 (0.02%) +2,402 (0.1%) +2,674 (0.11%) -184 (0.01%) -3,660 (0.16%)
合計 +198 (0.01%) +328 (0.01%) +485 (0.02%) +2,263 (0.1%) +936 (0.04%) -9,082 (0.39%) -2,391 (0.1%)
總計 總計 -3,554 (0.15%) -4,300 (0.18%) -4,012 (0.17%) -7,255 (0.31%) -11,899 (0.51%) -8,825 (0.38%) -28,140 (1.2%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 電腦及週邊設備 現金股利 3.20元
成立時間 78/03/17 股票股利 -
上市(櫃)時間 84/11/17 盈餘配股 -
董 事 長 宋明峰 公積配股 -
總 經 理 邱森彬 股東會日期 109/06/15
發 言 人 朱崑城
股本 (詳細說明) 235.09億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 02-87982888
營收比重 資訊產品66.93%、光電通訊15.91%、存儲類產品12.13%、其他5.03% (2019年)
網 址 http://www.liteon.com/
工 廠 基隆、桃園、天津、廣州、泰國、新加坡、越南

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 19.41% 109第2季 1.48元 108年 4.03元
營業利益率 8.72% 109第1季 0.68元 107年 3.42元
稅前淨利率 10.72% 108第4季 1.04元 106年 1.13元
資產報酬率 1.99% 108第3季 1.34元 105年 4.05元
股東權益報酬率 4.99% 每股淨值:   29.45元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/06/23
最後過戶日 - 最後過戶日 109/06/24
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/06/17
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/06/29-109/07/03
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/06/17-109/06/22