2302 麗正

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 16.6 40 14.9 8.54 +81.5 -1.44 (年估) -1.75 (年估) -0.08 -0.14
2019 16.6 49 8.21 8.57 +9.9 0.02 0.03 0 -0.17
2018 16.6 51 7.47 7.48 +23.5 1.39 1.69 0.17 +0.37
2017 16.6 43 6.05 6.01 -5.5 -1.66 -2.06 -0.2 -0.28
2016 16.6 51 6.4 6.08 +5.3 0.66 0.82 0.08 +0.05
2015 16.6 49 6.08 7.24 -33.1 0.24 0.29 0.03 -0.71

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.00 - - 17.85 8.54 0 0 0
2019 0.00 - - 11.5 8.57 0.17 0 0
2018 0.00 - - 12.3 7.48 -0.2 0 0
2017 0.00 - - 7.15 6.01 0.08 0 0
2016 0.02 1 - 7.38 6.08 0.03 80.2 0
2015 0.65 26 26 9.43 7.24 0.74 46.1 41.9

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +4 (0%) -85 (0.05%) -314 (0.19%) +163 (0.1%) +631 (0.38%) +1,387 (0.83%) +1,033 (0.62%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +4 (0%) -85 (0.05%) -314 (0.19%) +163 (0.1%) +631 (0.38%) +1,387 (0.83%) +1,033 (0.62%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
總計 總計 +4 (0%) -85 (0.05%) -314 (0.19%) +163 (0.1%) +631 (0.38%) +1,387 (0.83%) +1,033 (0.62%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 半導體 現金股利 -
成立時間 65/01/23 股票股利 -
上市(櫃)時間 74/01/15 盈餘配股 -
董 事 長 林怡岑 公積配股 -
總 經 理 林怡岑 股東會日期 109/06/23
發 言 人 劉鳳琴
股本 (詳細說明) 16.63億
股務代理 國票證02-25936666
公司電話 02-28801122
營收比重 整流二極體92.90%、其他7.02%、晶圓0.08% (2019年)
網 址 http://www.rectron.com.tw/
工 廠 台北土城、大陸上海、大陸浙江

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 30.39% 109第2季 0.01元 108年 0.00元
營業利益率 3.03% 109第1季 -0.09元 107年 0.17元
稅前淨利率 1.13% 108第4季 -0.08元 106年 -0.20元
資產報酬率 0.10% 108第3季 0.02元 105年 0.08元
股東權益報酬率 0.10% 每股淨值:   9.58元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 105/09/01
最後過戶日 - 最後過戶日 -
融券最後回補日 - 融券最後回補日 -
停止過戶期間 - 停止過戶期間 -
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 -