2303 聯電

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 1222 57 32.2 18 +95.7 3.95 (年估) 6.99 (年估) 0.74 +0.49
2019 1172 49 16.45 13.3 +46.2 1.67 2.96 0.82 +0.24
2018 1242 51 11.25 15 -20.8 0.7 1.26 0.58 -0.21
2017 1262 51 14.2 13.7 +24.6 1.7 3.06 0.79 +0.11
2016 1262 49 11.4 12 -5.8 1.07 1.73 0.68 -0.4
2015 1276 55 12.1 13.1 -18 3.95 5.66 1.08 +0.11

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.80 2 - 32.45 18 0.82 98 0
2019 0.59 90 - 17.05 13.3 0.58 102 0
2018 0.71 7 - 18.65 15 0.79 90.1 0
2017 0.50 3 - 16.8 13.7 0.68 73.5 0
2016 0.57 233 - 13.55 12 1.08 52.3 0
2015 0.55 79 - 16.1 13.1 0.97 56.7 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +29,269 (0.24%) -10,689 (0.09%) -85,762 (0.69%) -121,488 (0.98%) -103,909 (0.84%) -211,657 (1.7%) -213,162 (1.72%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +29,269 (0.24%) -10,689 (0.09%) -85,762 (0.69%) -121,488 (0.98%) -103,909 (0.84%) -211,657 (1.7%) -213,162 (1.72%)
投信 合計 +10,436 (0.08%) +12,075 (0.1%) +25,193 (0.2%) +73,027 (0.59%) +124,376 (1%) +145,305 (1.17%) +165,272 (1.33%)
自營商 自行買賣 -1,080 (0.01%) +2,042 (0.02%) +14,978 (0.12%) +12,978 (0.1%) +22,596 (0.18%) +2,431 (0.02%) +10,726 (0.09%)
避險 +1,839 (0.01%) +1,744 (0.01%) +2,541 (0.02%) -5,776 (0.05%) -827 (0.01%) +2,824 (0.02%) +8,258 (0.07%)
合計 +759 (0.01%) +3,786 (0.03%) +17,519 (0.14%) +7,202 (0.06%) +21,769 (0.18%) +5,255 (0.04%) +18,984 (0.15%)
總計 總計 +40,464 (0.33%) +5,172 (0.04%) -43,050 (0.35%) -41,259 (0.33%) +42,237 (0.34%) -61,097 (0.49%) -28,906 (0.23%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 半導體 現金股利 0.80元
成立時間 69/05/22 股票股利 -
上市(櫃)時間 74/07/16 盈餘配股 -
董 事 長 洪嘉聰 公積配股 -
總 經 理 簡山傑、王石 股東會日期 109/06/10
發 言 人 劉啟東
股本 (詳細說明) 1283.45億
股務代理 宏遠證02-77198899
公司電話 03-5782258
營收比重 晶圓製造整合99.97%、新事業0.03% (2019年)
網 址 http://www.umc.com/
工 廠 新竹、台南、新加坡、日本

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 23.11% 109第2季 0.55元 108年 0.82元
營業利益率 13.17% 109第1季 0.19元 107年 0.58元
稅前淨利率 15.01% 108第4季 0.33元 106年 0.79元
資產報酬率 1.78% 108第3季 0.25元 105年 0.68元
股東權益報酬率 2.88% 每股淨值:   17.24元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/15
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/16
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/09
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/17-109/07/21
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/09-109/07/14