2515 中工

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 153 28 7.63 7.21 -1.9 1.25 (年估) 2.72 (年估) 0.18 +0.06
2019 153 30 7.78 7.8 +9.3 0.74 1.54 0.2 -0.04
2018 153 26 7.12 7.84 -13.2 0.92 1.78 0.24 +0.07
2017 153 32 8.2 6.67 +32.3 0.7 1.36 0.17 0
2016 153 34 6.2 5.79 -13.4 0.71 1.37 0.17 -0.17
2015 153 34 7.16 7.73 -9.9 1.42 2.69 0.34 0

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.20 - - 8.48 7.21 0.2 100 0
2019 0.20 2 - 8.65 7.8 0.24 82.1 0
2018 0.19 32 - 9.38 7.84 0.17 110 0
2017 0.19 9 - 8.58 6.67 0.17 114 0
2016 0.20 11 - 7.11 5.79 0.34 59.1 0
2015 0.17 4 - 9.17 7.73 0.34 50.7 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -91 (0.01%) -120 (0.01%) -645 (0.04%) -10,944 (0.71%) -7,794 (0.51%) +20,181 (1.32%) +30,570 (2%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -91 (0.01%) -120 (0.01%) -645 (0.04%) -10,944 (0.71%) -7,794 (0.51%) +20,181 (1.32%) +30,570 (2%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 -8 (0%) -8 (0%) -1 (0%) +83 (0.01%) -573 (0.04%) +208 (0.01%) +90 (0.01%)
避險 -15 (0%) -44 (0%) -74 (0%) -406 (0.03%) -786 (0.05%) +180 (0.01%) +663 (0.04%)
合計 -23 (0%) -52 (0%) -75 (0%) -323 (0.02%) -1,359 (0.09%) +388 (0.03%) +753 (0.05%)
總計 總計 -114 (0.01%) -172 (0.01%) -720 (0.05%) -11,267 (0.74%) -9,153 (0.6%) +20,569 (1.34%) +31,323 (2.05%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 建材營造 現金股利 0.20元
成立時間 39/09/01 股票股利 -
上市(櫃)時間 82/03/02 盈餘配股 -
董 事 長 朱蕙蘭 公積配股 -
總 經 理 朱蕙蘭(代) 股東會日期 109/06/23
發 言 人 程安慈
股本 (詳細說明) 153.09億
股務代理 統一證02-27463797
公司電話 02-87876687
營收比重 土木工程59.35%、其他18.92%、建築工程15.30%、開發工程4.65%、機電工程1.78% (2019年)
網 址 http://www.bes.com.tw
工 廠 台北土城廠

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 5.70% 109第2季 0.18元 108年 0.20元
營業利益率 1.74% 109第1季 0.00元 107年 0.24元
稅前淨利率 9.96% 108第4季 0.07元 106年 0.17元
資產報酬率 0.71% 108第3季 0.01元 105年 0.17元
股東權益報酬率 1.37% 每股淨值:   12.82元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/09/23
最後過戶日 - 最後過戶日 109/09/24
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/09/17
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/09/25-109/09/29
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/09/17-109/09/22