2712 遠雄來

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 10.5 50 48.9 42.3 -9.4 1.57 (年估) 1.93 (年估) 0.11 +0.29
2019 10.5 39 54 45.5 +36.4 -1.08 -1.34 -0.15 +0.15
2018 10.5 36 39.6 29.3 +45.6 -2.13 -2.57 -0.30 -0.46
2017 10.5 52 27.2 25.2 +1.5 1.09 1.3 0.16 -0.43
2016 10.5 57 26.8 25.6 +2.3 4.02 4.81 0.59 -0.25
2015 10.5 61 26.2 23.3 +19.6 5.58 6.74 0.84 -0.1

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.00 - - 58.3 42.3 -0.15 0.0 0.0
2019 0.00 - - 60 45.5 -0.30 0.0 0.0
2018 0.11 3 - 39.6 29.3 0.16 70.0 0.0
2017 0.50 5 - 27.2 25.2 0.59 84.7 0.0
2016 0.85 22 - 27.9 25.6 0.84 101.0 0.0
2015 1.00 1 - 26.8 23.3 0.94 106.0 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +4 (0%) +9 (0.01%) +11 (0.01%) +11 (0.01%) +28 (0.03%) +13 (0.01%) +37 (0.04%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +4 (0%) +9 (0.01%) +11 (0.01%) +11 (0.01%) +28 (0.03%) +13 (0.01%) +37 (0.04%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -1 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -1 (0%)
總計 總計 +4 (0%) +9 (0.01%) +11 (0.01%) +11 (0.01%) +28 (0.03%) +12 (0.01%) +36 (0.03%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 觀光 現金股利 -
成立時間 80/01/15 股票股利 -
上市(櫃)時間 102/12/03 盈餘配股 -
董 事 長 武祥生 公積配股 -
總 經 理 劉惠美(代) 股東會日期 109/05/27
發 言 人 謝禕璠
股本 (詳細說明) 10.5億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 03-8123900
營收比重 飯店客房56.80%、餐飲34.97%、其他8.23% (2019年)
網 址 http://www.farglory-hotel.com.tw/
工 廠

24.35% 0.11元 -0.15元 -1.51% 0.00元 -0.30元 11.24% -0.10元 0.16元 0.83% 0.13元 0.59元 0.96%
每股淨值:   11.38元

- 107/08/07 - - - - - - - - - -