2731 雄獅

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 7.0 34 67.4 70 -20.7 -4.47 (年估) -16.7 (年估) -2.41 -4.64
2019 7.0 48 85 82.6 -2.2 3.18 10.7 3.14 -0.52
2018 7.0 43 86.9 106 -13.1 4.11 11.5 3.66 -2.84
2017 7.0 50 100 95.3 +20.9 7.71 20.8 6.50 +2.96
2016 7.0 45 82.7 90.6 -30.5 4.53 11 3.54 -2.89
2015 7.0 50 119 133 +23.3 9.23 20.7 6.43 +0.95

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 2.0 - - 89.8 70 3.14 63.7 0.0
2019 3.8 122 - 93.3 82.6 3.66 104.0 0.0
2018 5.2 - - 140 106 6.50 80.0 0.0
2017 4.0 10 - 116 95.3 3.54 113.0 0.0
2016 4.6 9 - 123 90.6 6.43 71.5 0.0
2015 4.2 45 - 186.5 133 5.48 76.6 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +9 (0.01%) +14 (0.02%) +77 (0.11%) -19 (0.03%) +71 (0.1%) -594 (0.85%) -1,062 (1.52%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +9 (0.01%) +14 (0.02%) +77 (0.11%) -19 (0.03%) +71 (0.1%) -594 (0.85%) -1,062 (1.52%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -1 (0%) -6 (0.01%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -1 (0%) -6 (0.01%)
總計 總計 +9 (0.01%) +14 (0.02%) +77 (0.11%) -19 (0.03%) +70 (0.1%) -595 (0.85%) -1,068 (1.53%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 觀光 現金股利 2.00元
成立時間 66/06/09 股票股利 -
上市(櫃)時間 102/09/24 盈餘配股 -
董 事 長 王文傑 公積配股 -
總 經 理 王文傑 股東會日期 109/06/11
發 言 人 游國珍
股本 (詳細說明) 7億
股務代理 富邦證02-23611300
公司電話 02-87939000
營收比重 東北亞線34.10%、長線旅遊33.89%、大陸港澳線12.25%、東南亞線10.58%、其他5.04%、國民旅遊4.13% (2019年)
網 址 http://www.liontravel.com
工 廠

44.67% -2.90元 3.14元 -130.57% 0.49元 3.66元 -97.54% 0.79元 6.50元 -3.07% 0.12元 3.54元 -10.37%
每股淨值:   24.92元

- 109/07/01 - 109/07/02 - 109/06/23 - 109/07/03-109/07/07 - - - 109/06/23-109/06/30