2867 三商壽

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 237.0 41 9.03 9.99 -22.2 0.23 (年估) 7.11 (年估) 0.61 +0.05
2019 237.0 39 11.6 11 -0.4 0.45 16.4 2.29 +2.43
2018 237.0 27 11.65 15.4 -28.1 -0.03 -0.96 -0.14 -1.85
2017 192.0 34 16.2 16.1 -4.7 0.32 9.04 1.71 -0.07
2016 167.0 36 17 15.8 -5.6 0.33 10.2 1.78 -0.1
2015 159.0 39 18 18.3 +6.2 0.34 10.6 1.88 +0.06

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.00 - - 13.15 9.99 2.29 0.0 0.0
2019 0.00 - - 12.2 11 -0.14 0.0 0.0
2018 1.57 - - 17.5 15.4 1.71 0.0 91.8
2017 0.87 - 20 17.5 16.1 1.78 0.0 48.8
2016 0.50 - 54 18.15 15.8 1.88 0.0 26.6
2015 1.30 7 7 20.5 18.3 1.82 16.5 54.9

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -401 (0.02%) +1,105 (0.05%) +1,471 (0.06%) -1,375 (0.06%) -2,939 (0.12%) -17,561 (0.74%) +12,723 (0.54%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -401 (0.02%) +1,105 (0.05%) +1,471 (0.06%) -1,375 (0.06%) -2,939 (0.12%) -17,561 (0.74%) +12,723 (0.54%)
投信 合計 0 (0%) +4 (0%) +80 (0%) +70 (0%) -33 (0%) +606 (0.03%) +630 (0.03%)
自營商 自行買賣 +23 (0%) +23 (0%) +23 (0%) -259 (0.01%) -471 (0.02%) -906 (0.04%) -1,186 (0.05%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -17 (0%) -23 (0%) -53 (0%) -48 (0%)
合計 +23 (0%) +23 (0%) +23 (0%) -276 (0.01%) -494 (0.02%) -959 (0.04%) -1,234 (0.05%)
總計 總計 -378 (0.02%) +1,132 (0.05%) +1,574 (0.07%) -1,580 (0.07%) -3,466 (0.15%) -17,914 (0.76%) +12,119 (0.51%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 金融保險 現金股利 -
成立時間 82/06/12 股票股利 -
上市(櫃)時間 101/12/18 盈餘配股 -
董 事 長 陳翔玠 公積配股 -
總 經 理 張鎮坤 股東會日期 109/06/19
發 言 人 陳宏昇
股本 (詳細說明) 237.2億
股務代理 宏遠證02-77198899
公司電話 02-23455511
營收比重 簽單保費68.29%、利息收入19.48%、分離帳戶保險商品9.65%、公平價值變動之金融資產與金8.48%、除列按攤銷後成本衡量金融資4.84%、手續費0.81%、投資性不動產0.58%、透過其他綜合損益按公允價值0.50%、外匯價格變動準備淨變動0.34%、權益法投資收益
網 址 http://www.mli.com.tw/
工 廠

5.11% 0.34元 2.29元 2.24% 0.27元 -0.14元 2.38% 0.81元 1.71元 0.06% 0.91元 1.78元 2.17%
每股淨值:   17.38元

107/08/07 - - - - - - - - - - -