3037 欣興

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 150 51 85.2 51.4 +103 3.07 (年估) 7.1 (年估) 1.25 +0.62
2019 150 47 42 36.5 +88.3 3.05 6.89 2.24 +1.09
2018 150 47 22.3 18.2 +36.8 1.75 3.92 1.15 +0.87
2017 153 43 16.3 16.5 +31.5 0.69 1.49 0.28 +0.27
2016 153 45 12.4 13.7 -11.1 0.26 0.54 0.01 -0.18
2015 154 43 13.95 16.9 -42.2 0.03 0.06 0.19 -0.13

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 1.09 1 - 94.5 51.4 2.24 48.7 0
2019 0.80 1 - 50.3 36.5 1.15 69.6 0
2018 0.50 9 - 25.35 18.2 0.28 178 0
2017 0.30 65 - 19.9 16.5 0.01 2985 0
2016 0.30 138 - 17.8 13.7 0.19 159 0
2015 0.50 2 - 24.55 16.9 0.32 158 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +33,904 (2.25%) +41,391 (2.75%) +61,092 (4.06%) +62,920 (4.18%) +72,745 (4.83%) +97,831 (6.5%) +193,983 (12.89%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +33,904 (2.25%) +41,391 (2.75%) +61,092 (4.06%) +62,920 (4.18%) +72,745 (4.83%) +97,831 (6.5%) +193,983 (12.89%)
投信 合計 +987 (0.07%) +2,169 (0.14%) +3,985 (0.26%) +6,657 (0.44%) +6,599 (0.44%) +4,515 (0.3%) +13,334 (0.89%)
自營商 自行買賣 +1,223 (0.08%) +1,660 (0.11%) +2,576 (0.17%) +634 (0.04%) +648 (0.04%) +561 (0.04%) +2,658 (0.18%)
避險 +281 (0.02%) +475 (0.03%) +681 (0.05%) +231 (0.02%) -202 (0.01%) +523 (0.03%) +1,599 (0.11%)
合計 +1,504 (0.1%) +2,135 (0.14%) +3,257 (0.22%) +865 (0.06%) +446 (0.03%) +1,084 (0.07%) +4,257 (0.28%)
總計 總計 +36,395 (2.42%) +45,695 (3.04%) +68,334 (4.54%) +70,442 (4.68%) +79,790 (5.3%) +103,430 (6.87%) +211,573 (14.06%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 電子零組件 現金股利 1.09元
成立時間 79/01/25 股票股利 -
上市(櫃)時間 87/12/09 盈餘配股 -
董 事 長 曾子章 公積配股 -
總 經 理 李嘉彬、郭政輝 股東會日期 109/06/19
發 言 人 沈再生
股本 (詳細說明) 150.47億
股務代理 宏遠證02-77198899
公司電話 03-3500386
營收比重 印刷電路板(PCB)99.58%、其他0.42% (2019年)
網 址 http://www.unimicron.com/
工 廠 山鶯廠、新豐廠、中園廠、合江廠、蘆竹廠、大陸蘇州/昆山/深圳/黃石、德國、日本

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 15.75% 109第2季 0.99元 108年 2.24元
營業利益率 6.08% 109第1季 0.26元 107年 1.15元
稅前淨利率 8.27% 108第4季 0.74元 106年 0.28元
資產報酬率 1.40% 108第3季 0.87元 105年 0.01元
股東權益報酬率 3.05% 每股淨值:   30.01元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/15
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/16
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/09
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/17-109/07/21
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/09-109/07/14