3052 夆典

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 22.9 40 11.05 11.5 -9.1 4.02 (年估) 10.5 (年估) 0.77 +0.97
2019 22.9 30 12.15 9.85 +41.6 1.88 6.1 0.87 +1.55
2018 23.3 19 8.58 8.94 -1.3 -1.36 -4.55 -0.68 -1.68
2017 23.3 32 8.69 8.61 +6.6 2.28 6.85 1 +0.78
2016 23.3 26 8.15 8.68 -19.3 0.61 1.75 0.22 -0.48
2015 23.3 28 10.1 11.4 -17.2 1.8 4.54 0.7 -0.24

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.51 - - 13.2 11.5 0.87 58.1 0
2019 0.00 - - 13.8 9.85 -0.68 0 0
2018 0.70 219 - 10.7 8.94 1 70 0
2017 0.30 69 - 9.57 8.61 0.22 136 0
2016 0.50 120 - 10.1 8.68 0.7 71.4 0
2015 0.80 51 51 15 11.4 0.94 42.6 42.6

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -196 (0.09%) -96 (0.04%) +12 (0.01%) -710 (0.31%) -1,413 (0.62%) +43 (0.02%) -1,728 (0.76%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -196 (0.09%) -96 (0.04%) +12 (0.01%) -710 (0.31%) -1,413 (0.62%) +43 (0.02%) -1,728 (0.76%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) -126 (0.06%) -126 (0.06%) -134 (0.06%) -12 (0.01%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -12 (0.01%) -4 (0%) -20 (0.01%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -1 (0%) -12 (0.01%) -4 (0%) -20 (0.01%)
總計 總計 -196 (0.09%) -96 (0.04%) -114 (0.05%) -837 (0.37%) -1,559 (0.68%) +27 (0.01%) -1,748 (0.76%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 建材營造 現金股利 0.51元
成立時間 65/08/09 股票股利 -
上市(櫃)時間 84/11/25 盈餘配股 -
董 事 長 郭國華 公積配股 -
總 經 理 郭國華 股東會日期 109/06/19
發 言 人 吳秀玲
股本 (詳細說明) 22.87億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 02-22234099
營收比重 營建工程88.25%、機電儀電工程7.93%、光電產品3.04%、代辦0.43%、工程顧問服務0.34% (2019年)
網 址 http://www.apexgrp.com.tw/
工 廠

13.08% 0.84元 0.87元 9.31% -0.07元 -0.68元 9.33% 1.15元 1.00元 2.23% -0.07元 0.22元 5.75%
每股淨值:   14.56元

- 109/09/02 - 109/09/03 - 109/08/27 - 109/09/04-109/09/08 - - - 109/08/27-109/09/01