3057 喬鼎

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 16.1 47 12 5.82 +58.3 1.44 (年估) 3 (年估) 0.01 +0.91
2019 16.1 34 7.58 7.51 -5.7 -16.1 -31.6 -2.02 -1.62
2018 16.1 38 8.04 9.28 -27.2 -2.9 -5.14 -0.40 +3.33
2017 16.1 36 11.05 13.2 -29.6 -24.1 -38 -3.73 -1.7
2016 16.2 43 15.7 16.3 -18.4 -11.2 -15.7 -2.03 -2.51
2015 16.2 55 19.25 24.5 -47.8 2.38 3.27 0.48 -2.08

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.00 - - 13.25 5.82 -2.02 0.0 0.0
2019 0.00 - - 8.72 7.51 -0.40 0.0 0.0
2018 0.00 - - 13.05 9.28 -3.73 0.0 0.0
2017 0.00 - - 16.3 13.2 -2.03 0.0 0.0
2016 0.30 1 - 22.35 16.3 0.48 62.4 0.0
2015 1.99 123 - 39.8 24.5 2.56 77.7 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +1 (0%) -44 (0.05%) -38 (0.04%) +14 (0.02%) +171 (0.2%) -6 (0.01%) -3,386 (4.02%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +1 (0%) -44 (0.05%) -38 (0.04%) +14 (0.02%) +171 (0.2%) -6 (0.01%) -3,386 (4.02%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
總計 總計 +1 (0%) -44 (0.05%) -38 (0.04%) +14 (0.02%) +171 (0.2%) -6 (0.01%) -3,386 (4.02%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 電腦及週邊設備 現金股利 -
成立時間 80/02/27 股票股利 -
上市(櫃)時間 91/12/18 盈餘配股 -
董 事 長 李志恩 公積配股 -
總 經 理 李志恩 股東會日期 109/06/24
發 言 人 朱惠玲
股本 (詳細說明) 8.81億
股務代理 中信託02-66365566
公司電話 03-5782395
營收比重 系統99.48%、權利金,工程服務,出售原料及0.52% (2019年)
網 址 http://www.promise.com/tw/
工 廠 新竹

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 30.93% 109第2季 0.31元 108年 -2.02元
營業利益率 -25.26% 109第1季 -0.30元 107年 -0.40元
稅前淨利率 32.64% 108第4季 -0.62元 106年 -3.73元
資產報酬率 3.69% 108第3季 -0.50元 105年 -2.03元
股東權益報酬率 7.20% 每股淨值:   5.26元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 105/09/02
最後過戶日 - 最後過戶日 -
融券最後回補日 - 融券最後回補日 -
停止過戶期間 - 停止過戶期間 -
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 -