3059 華晶科

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 28.0 53 26.35 23.2 +9.3 1.08 (年估) 1.66 (年估) 0.31 +0.15
2019 27.5 45 24.1 25.3 -2.4 -0.03 -0.04 0.31 -0.17
2018 27.4 47 24.7 30.7 -21.6 1.11 1.81 0.48 +0.43
2017 27.4 49 31.5 27.1 +42.2 0.33 0.54 0.05 -0.15
2016 27.4 47 22.15 23.4 -17.4 0.65 1.07 0.20 -0.82
2015 27.3 51 26.8 30.2 -25.6 1.76 2.84 1.02 +0.22

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.52 1 - 29.65 23.2 0.31 168.0 0.0
2019 0.50 2 - 30.20 25.3 0.48 104.0 0.0
2018 0.49 1 - 44.90 30.7 0.05 987.0 0.0
2017 0.80 1 - 37.90 27.1 0.20 400.0 0.0
2016 1.00 2 - 31.10 23.4 1.02 97.6 0.0
2015 1.00 2 - 40.60 30.2 0.80 125.0 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +229 (0.08%) +389 (0.14%) +621 (0.22%) -587 (0.21%) +350 (0.13%) +2,675 (0.96%) +1,954 (0.7%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +229 (0.08%) +389 (0.14%) +621 (0.22%) -587 (0.21%) +350 (0.13%) +2,675 (0.96%) +1,954 (0.7%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -44 (0.02%)
自營商 自行買賣 +6 (0%) +6 (0%) +7 (0%) -100 (0.04%) -128 (0.05%) -37 (0.01%) +12 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +108 (0.04%)
合計 +6 (0%) +6 (0%) +7 (0%) -100 (0.04%) -128 (0.05%) -37 (0.01%) +120 (0.04%)
總計 總計 +235 (0.08%) +395 (0.14%) +628 (0.22%) -687 (0.25%) +222 (0.08%) +2,638 (0.94%) +2,030 (0.73%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 光電 現金股利 0.52元
成立時間 85/12/24 股票股利 -
上市(櫃)時間 91/12/24 盈餘配股 -
董 事 長 夏汝文 公積配股 -
總 經 理 夏汝文 股東會日期 109/06/12
發 言 人 陳矢學
股本 (詳細說明) 27.96億
股務代理 永豐金證02-23816288
公司電話 03-5784567
營收比重 數位影像相關應用產品100.00% (2019年)
網 址 http://www.altek.com.tw
工 廠 大陸昆山

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 25.99% 109第2季 0.19元 108年 0.31元
營業利益率 4.87% 109第1季 0.12元 107年 0.48元
稅前淨利率 7.23% 108第4季 0.00元 106年 0.05元
資產報酬率 0.59% 108第3季 0.14元 105年 0.20元
股東權益報酬率 0.86% 每股淨值:   30.79元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/09/16
最後過戶日 - 最後過戶日 109/09/17
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/09/10
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/09/18-109/09/22
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/09/10-109/09/15