3060 銘異

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 13.8 38 13.95 13.2 +3.3 -5.01 (年估) -8.33 (年估) -0.88 +0.77
2019 13.9 23 13.5 14.5 -7.5 -7.92 -13.5 -2.66 -0.27
2018 13.9 30 14.6 20.1 -45.7 -5.43 -9.33 -2.39 -2.73
2017 13.9 40 26.9 30.7 -10.6 0.55 0.93 0.34 -0.89
2016 17.4 43 30.1 43 -47.2 2.89 4.63 1.23 -3.1
2015 17.4 51 57 92.6 -65.3 10.3 15.3 4.33 +0.17

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.0 - - 17.15 13.2 -2.66 0 0
2019 0.0 - - 18.45 14.5 -2.39 0 0
2018 0.6 2 - 28.2 20.1 0.34 176 0
2017 1.5 5 - 38.4 30.7 1.23 122 0
2016 3.8 - - 60.6 43 4.33 87.8 0
2015 2.2 39 - 165.5 92.6 4.16 52.9 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +277 (0.2%) +428 (0.31%) +607 (0.44%) +382 (0.28%) +43 (0.03%) +917 (0.67%) +1,423 (1.03%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +277 (0.2%) +428 (0.31%) +607 (0.44%) +382 (0.28%) +43 (0.03%) +917 (0.67%) +1,423 (1.03%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -2 (0%) +46 (0.03%) +46 (0.03%)
自營商 自行買賣 -5 (0%) -5 (0%) -5 (0%) -5 (0%) -37 (0.03%) -63 (0.05%) -2 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -5 (0%) -5 (0%) -5 (0%) -5 (0%) -37 (0.03%) -63 (0.05%) -2 (0%)
總計 總計 +272 (0.2%) +423 (0.31%) +602 (0.44%) +377 (0.27%) +4 (0%) +900 (0.65%) +1,467 (1.07%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 電腦及週邊設備 現金股利 -
成立時間 68/10/03 股票股利 -
上市(櫃)時間 92/04/21 盈餘配股 -
董 事 長 謝錦興 公積配股 -
總 經 理 謝錦興 股東會日期 109/06/10
發 言 人 孫德文
股本 (詳細說明) 13.76億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 02-82001008
營收比重 硬碟驅動臂組件(APFA)33.17%、音圈馬達(VCM)26.48%、其他14.97%、硬碟機上蓋(COVER)9.44%、外接式硬碟機(EHD)7.54%、讀寫頭止動件(CSA/RAMP)4.63%、硬碟機零組件(HDD)3.77% (2019年)
網 址 http://www.minaik.com.tw
工 廠 桃園龜山、泰國、馬來西亞、大陸蘇州

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 5.35% 109第2季 -0.38元 108年 -2.66元
營業利益率 -9.52% 109第1季 -0.50元 107年 -2.39元
稅前淨利率 -6.18% 108第4季 -0.49元 106年 0.34元
資產報酬率 -0.98% 108第3季 -0.53元 105年 1.23元
股東權益報酬率 -1.70% 每股淨值:   21.26元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 107/07/05
最後過戶日 - 最後過戶日 -
融券最後回補日 - 融券最後回補日 -
停止過戶期間 - 停止過戶期間 -
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 -