3062 建漢

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 32.9 38 14.15 14.8 -22.7 -0.03 (年估) -0.04 (年估) 0 -0.13
2019 32.9 47 18.3 16.3 +18.8 0.65 0.93 0.16 -0.35
2018 32.9 40 15.4 17.1 -15.2 2.12 2.99 0.51 +0.08
2017 32.9 38 18.15 19.4 -6 1.71 2.51 0.43 -0.59
2016 32.9 40 19.3 19.1 +19.1 3.87 5.82 1.02 -0.39
2015 32.9 47 16.2 19.9 -38.2 5.06 8.18 1.41 +0.36

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.15 1 - 18.75 14.8 0.16 93.8 0
2019 0.40 8 - 19.95 16.3 0.51 78.4 0
2018 0.35 1 - 21.4 17.1 0.43 81.4 0
2017 0.80 106 - 22.25 19.4 1.02 78.5 0
2016 1.00 14 - 22.4 19.1 1.41 71 0
2015 0.70 129 - 26.65 19.9 1.05 66.6 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +5 (0%) -11 (0%) +411 (0.13%) -405 (0.12%) -1,110 (0.34%) -1,752 (0.53%) -6,213 (1.89%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +5 (0%) -11 (0%) +411 (0.13%) -405 (0.12%) -1,110 (0.34%) -1,752 (0.53%) -6,213 (1.89%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +11 (0%)
自營商 自行買賣 -4 (0%) -1 (0%) +1 (0%) -1 (0%) -107 (0.03%) -286 (0.09%) -237 (0.07%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -4 (0%) -1 (0%) +1 (0%) -1 (0%) -107 (0.03%) -286 (0.09%) -237 (0.07%)
總計 總計 +1 (0%) -12 (0%) +412 (0.13%) -406 (0.12%) -1,217 (0.37%) -2,038 (0.62%) -6,439 (1.96%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 通信網路 現金股利 0.15元
成立時間 87/06/10 股票股利 -
上市(櫃)時間 92/07/28 盈餘配股 -
董 事 長 陳澤燦 公積配股 -
總 經 理 吳忠和 股東會日期 109/06/24
發 言 人 黃祺雯
股本 (詳細說明) 32.86億
股務代理 福邦證02-23711658
公司電話 03-5777777
營收比重 通訊產品94.92%、其他5.08% (2019年)
網 址 http://www.cybertan.com.tw/
工 廠 新竹、重慶、越南

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 6.60% 109第2季 0.05元 108年 0.16元
營業利益率 -1.87% 109第1季 -0.05元 107年 0.51元
稅前淨利率 0.07% 108第4季 0.01元 106年 0.43元
資產報酬率 0.26% 108第3季 0.01元 105年 1.02元
股東權益報酬率 0.28% 每股淨值:   16.28元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/08/05
最後過戶日 - 最後過戶日 109/08/06
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/30
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/08/07-109/08/11
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/30-109/08/04