3481 群創

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 971 36 9.25 7.8 +11 -5.52 (年估) -8.9 (年估) -1.04 -0.37
2019 971 36 8.33 8.19 -14.3 -4.46 -7.16 -1.77 -1.99
2018 995 45 9.72 11.4 -21.6 0.54 0.86 0.22 -3.5
2017 995 62 12.4 13.7 +6.9 9.42 15.1 3.72 +3.53
2016 995 43 11.6 10.6 +16.7 0.49 0.82 0.19 -0.9
2015 995 45 9.94 13.5 -35.5 2.49 4.69 1.09 -1.22

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.10 1 - 10.6 7.8 -1.77 -5.65 0.0
2019 0.06 1 - 10.6 8.19 0.22 27.30 0.0
2018 0.80 21 - 14.75 11.4 3.72 21.50 0.0
2017 0.10 1 - 16.65 13.7 0.19 52.60 0.0
2016 0.20 1 - 12.35 10.6 1.09 18.30 0.0
2015 0.70 2 - 19.35 13.5 2.31 30.30 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +55,536 (0.57%) +58,037 (0.6%) +41,690 (0.43%) +103,369 (1.06%) +280,014 (2.88%) +329,332 (3.39%) +419,349 (4.32%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +55,536 (0.57%) +58,037 (0.6%) +41,690 (0.43%) +103,369 (1.06%) +280,014 (2.88%) +329,332 (3.39%) +419,349 (4.32%)
投信 合計 -10,730 (0.11%) -10,337 (0.11%) +3,643 (0.04%) +7,049 (0.07%) +113,128 (1.16%) +104,730 (1.08%) +116,140 (1.2%)
自營商 自行買賣 -4,660 (0.05%) -4,735 (0.05%) -5,202 (0.05%) -6,147 (0.06%) +12,230 (0.13%) +12,250 (0.13%) +13,024 (0.13%)
避險 -4,003 (0.04%) -4,779 (0.05%) -6,041 (0.06%) -8,633 (0.09%) +2,094 (0.02%) +50 (0%) +5,917 (0.06%)
合計 -8,663 (0.09%) -9,514 (0.1%) -11,243 (0.12%) -14,780 (0.15%) +14,324 (0.15%) +12,300 (0.13%) +18,941 (0.2%)
總計 總計 +36,143 (0.37%) +38,186 (0.39%) +34,090 (0.35%) +95,638 (0.98%) +407,466 (4.2%) +446,362 (4.6%) +554,430 (5.71%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 光電 現金股利 0.10元
成立時間 92/01/14 股票股利 -
上市(櫃)時間 95/10/24 盈餘配股 -
董 事 長 洪進揚 公積配股 -
總 經 理 楊柱祥 股東會日期 109/06/19
發 言 人 楊柱祥
股本 (詳細說明) 971.11億
股務代理 福邦證02-23711658
公司電話 037-586000
營收比重 薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LC100.00% (2019年)
網 址 http://www.innolux.com
工 廠 竹南、平鎮、南科、台南、土城、大陸深圳、寧波、南京、南海、上海、日本

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 2.77% 109第2季 -0.50元 108年 -1.77元
營業利益率 -5.03% 109第1季 -0.55元 107年 0.22元
稅前淨利率 -6.39% 108第4季 -0.70元 106年 3.72元
資產報酬率 -1.28% 108第3季 -0.39元 105年 0.19元
股東權益報酬率 -2.15% 每股淨值:   22.75元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/17
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/20
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/13
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/21-109/07/25
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/13-109/07/16