3665 貿聯-KY

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 13.10 51 225.5 205 0 6.43 (年估) 12.3 (年估) 5.67 -1.31
2019 13.10 51 225.5 212 +0.7 8.8 17.2 15.54 +3.68
2018 11.90 49 224 211 -19.6 8.88 16.8 11.86 +1.02
2017 11.60 40 278.5 227 +67.3 9.95 18.3 10.84 +1.61
2016 10.30 55 166.5 172 +14 10.7 18.7 9.23 +0.93
2015 9.18 53 146 138 +35.2 11.2 17.8 8.30 +1.02

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 9.00 23.0 - 261.0 205.0 15.54 57.9 0
2019 7.50 261.0 - 249.0 212.0 11.86 63.2 0
2018 6.83 1.0 - 295.5 211.0 10.84 63 0
2017 6.31 1.0 - 327.5 227.0 9.23 68.4 0
2016 5.90 185.0 185 227.0 172.0 8.3 65.1 5.92
2015 5.47 2.0 2 194.0 138.0 7.28 68.3 6.83

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +1,052 (0.81%) +917 (0.7%) +1,576 (1.21%) +2,091 (1.6%) +4,999 (3.83%) +10,737 (8.22%) +10,568 (8.09%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +1,052 (0.81%) +917 (0.7%) +1,576 (1.21%) +2,091 (1.6%) +4,999 (3.83%) +10,737 (8.22%) +10,568 (8.09%)
投信 合計 -379 (0.29%) -280 (0.21%) -144 (0.11%) -994 (0.76%) +55 (0.04%) +2,539 (1.94%) +5,875 (4.5%)
自營商 自行買賣 -180 (0.14%) -208 (0.16%) -185 (0.14%) -85 (0.07%) -520 (0.4%) -584 (0.45%) -960 (0.74%)
避險 -33 (0.03%) -41 (0.03%) -118 (0.09%) -28 (0.02%) -141 (0.11%) -28 (0.02%) +54 (0.04%)
合計 -213 (0.16%) -249 (0.19%) -303 (0.23%) -113 (0.09%) -661 (0.51%) -612 (0.47%) -906 (0.69%)
總計 總計 +460 (0.35%) +388 (0.3%) +1,129 (0.86%) +984 (0.75%) +4,393 (3.36%) +12,663 (9.7%) +15,537 (11.9%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 其他電子 現金股利 9.00元
成立時間 89/06/01 股票股利 -
上市(櫃)時間 100/04/21 盈餘配股 -
董 事 長 梁華哲 公積配股 -
總 經 理 鄧劍華 股東會日期 109/06/19
發 言 人 鄧劍華
股本 (詳細說明) 13.06億
股務代理 福邦證02-23711658
公司電話 02-82261000
營收比重 擴充基座(Docking)30.29%、電子線22.19%、電源線13.61%、連接線組13.22%、卷線盤(System)8.55%、擴展延接裝置(Dongle)6.32%、其他2.51%、光無源器件1.58%、連接器0.71%、太陽能0.65%、線材0.37% (2019
網 址 http://www.bizlinktech.com
工 廠 大陸深圳、昆山、上海、廈門、墨西哥、馬來西亞、美國德州、斯洛伐克、塞爾維亞、新加

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 26.29% 109第2季 3.86元 108年 15.54元
營業利益率 11.21% 109第1季 1.81元 107年 11.86元
稅前淨利率 11.77% 108第4季 4.15元 106年 10.84元
資產報酬率 2.47% 108第3季 4.48元 105年 9.23元
股東權益報酬率 4.39% 每股淨值:   89.36元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/15
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/16
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/09
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/17-109/07/21
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/09-109/07/14