8213 志超

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 27.1 55 39.45 35.4 +7.9 8.35 (年估) 20.5 (年估) 4.61 +2.48
2019 27.1 45 36.55 35.8 +31.7 3.66 8.59 4.08 -0.3
2018 27.1 43 27.75 28.4 -12.9 4.45 9.77 4.38 +1.55
2017 27.1 43 31.85 31.4 +6 2.99 6.71 2.83 -0.25
2016 27.1 45 30.05 31.2 -8.1 3.37 7.58 3.08 -0.94
2015 27.1 45 32.7 41.7 -36.9 3.98 9.08 4.02 -1.8

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 2.55 43 - 47.4 35.4 4.08 62.4 0
2019 2.18 250 - 42.4 35.8 4.38 49.9 0
2018 1.51 28 - 32.95 28.4 2.83 53.5 0
2017 1.50 34 - 35.2 31.4 3.08 48.7 0
2016 2.00 18 - 35.45 31.2 4.02 49.8 0
2015 3.50 992 - 58.3 41.7 5.82 60.1 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +54 (0.02%) +7 (0%) -679 (0.25%) -507 (0.19%) -2,364 (0.87%) +231 (0.09%) -9,528 (3.51%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +54 (0.02%) +7 (0%) -679 (0.25%) -507 (0.19%) -2,364 (0.87%) +231 (0.09%) -9,528 (3.51%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) -3 (0%) -3 (0%) -49 (0.02%) -55 (0.02%) -88 (0.03%)
自營商 自行買賣 -43 (0.02%) -59 (0.02%) -66 (0.02%) -92 (0.03%) -103 (0.04%) -84 (0.03%) -788 (0.29%)
避險 +34 (0.01%) +12 (0%) -39 (0.01%) -47 (0.02%) -132 (0.05%) +94 (0.03%) +264 (0.1%)
合計 -9 (0%) -47 (0.02%) -105 (0.04%) -139 (0.05%) -235 (0.09%) +10 (0%) -524 (0.19%)
總計 總計 +45 (0.02%) -40 (0.01%) -787 (0.29%) -649 (0.24%) -2,648 (0.98%) +186 (0.07%) -10,140 (3.74%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 電子零組件 現金股利 2.55元
成立時間 87/04/21 股票股利 -
上市(櫃)時間 98/12/25 盈餘配股 -
董 事 長 徐正民 公積配股 -
總 經 理 李明熹 股東會日期 109/06/11
發 言 人 胡秀杏
股本 (詳細說明) 27.12億
股務代理 凱基證02-23892999
公司電話 03-4698860
營收比重 印刷電路板(PCB)99.99%、其他0.01% (2019年)
網 址 http://www.tpt-pcb.com.tw/
工 廠 台灣平鎮、高雄、大陸中山、遂寧、江陰、無錫廠

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 15.09% 109第2季 1.28元 108年 4.08元
營業利益率 7.70% 109第1季 3.30元 107年 4.38元
稅前淨利率 7.63% 108第4季 0.69元 106年 2.83元
資產報酬率 1.27% 108第3季 1.29元 105年 3.08元
股東權益報酬率 2.79% 每股淨值:   42.70元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/06/11
最後過戶日 - 最後過戶日 109/06/12
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/06/05
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/06/15-109/06/19
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/06/05-109/06/10