9939 宏全

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 28.8 51 54.7 55.6 -11.8 5.26 (年估) 12.7 (年估) 2.75 +0.19
2019 29.3 45 62 53.5 +30.5 4.81 10.9 4.72 +0.99
2018 29.3 40 47.5 52 -17.4 3.82 8.4 3.73 -0.47
2017 29.3 45 57.5 57.3 +9.1 4.53 9.77 4.2 +0.18
2016 29.3 47 52.7 49 +11.7 4.21 9.27 4.02 +0.76
2015 31 40 47.2 54.2 -15.4 3.04 7.18 3.26 -0.46

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 3.05 25 - 65.3 55.6 4.72 64.7 0
2019 2.30 12 - 62.7 53.5 3.73 61.7 0
2018 2.50 9 - 58.7 52 4.2 59.5 0
2017 2.50 109 - 64.3 57.3 4.02 62.2 0
2016 2.00 51 - 55.6 49 3.26 61.3 0
2015 2.20 13 - 68 54.2 3.72 59.1 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +145 (0.05%) -144 (0.05%) -191 (0.07%) -135 (0.05%) +31 (0.01%) +170 (0.06%) -10,715 (3.72%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +145 (0.05%) -144 (0.05%) -191 (0.07%) -135 (0.05%) +31 (0.01%) +170 (0.06%) -10,715 (3.72%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) -2 (0%) -97 (0.03%) -209 (0.07%) -398 (0.14%) -1,554 (0.54%)
自營商 自行買賣 +13 (0%) +152 (0.05%) +116 (0.04%) +271 (0.09%) +320 (0.11%) +734 (0.26%) +273 (0.09%)
避險 +27 (0.01%) +26 (0.01%) +23 (0.01%) +9 (0%) -60 (0.02%) +66 (0.02%) -1 (0%)
合計 +40 (0.01%) +178 (0.06%) +139 (0.05%) +280 (0.1%) +260 (0.09%) +800 (0.28%) +272 (0.09%)
總計 總計 +185 (0.06%) +34 (0.01%) -54 (0.02%) +48 (0.02%) +82 (0.03%) +572 (0.2%) -11,997 (4.17%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 其他 現金股利 3.05元
成立時間 58/07/15 股票股利 -
上市(櫃)時間 90/03/02 盈餘配股 -
董 事 長 戴宏全 公積配股 -
總 經 理 曹世忠 股東會日期 109/06/19
發 言 人 盧麒伊
股本 (詳細說明) 28.78億
股務代理 凱基證02-23892999
公司電話 04-23590088
營收比重 PET瓶29.24%、飲料填充類27.68%、塑膠蓋26.31%、菸酒包材類5.40%、飲料充填-TR及TBA3.17%、標籤2.97%、鋁蓋2.74%、爪蓋1.45%、其他1.03% (2019年)
網 址 http://www.honchuan.com/
工 廠 台中、台南、大陸蘇州、長沙、太原、濟南、淅江寧波、天津、廣東、漳州、安徽滁州、湖

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 22.37% 109第2季 1.85元 108年 4.72元
營業利益率 12.45% 109第1季 0.91元 107年 3.73元
稅前淨利率 12.81% 108第4季 0.56元 106年 4.20元
資產報酬率 1.83% 108第3季 1.60元 105年 4.02元
股東權益報酬率 4.38% 每股淨值:   41.68元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/07/16
最後過戶日 - 最後過戶日 109/07/17
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/07/10
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/07/18-109/07/22
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/07/10-109/07/15