9940 信義

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 73.7 47 28.55 27.9 -8.8 2.49 (年估) 7.42 (年估) 0.52 -0.6
2019 73.7 55 31.3 31.7 +6.5 4.22 11.6 1.71 -0.33
2018 73.7 57 29.4 36.6 -24.4 5.34 13.3 2.04 -2.26
2017 65.2 57 38.9 34.1 +21 11.1 27.2 4.3 +2.84
2016 63.2 43 32.15 28.4 +17.3 4.14 9.88 1.46 +0.57
2015 63.2 43 27.4 30.8 -25.1 3.04 6.23 0.89 -0.86

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 1.20 39 - 32 27.9 1.71 70.2 0
2019 1.30 15 - 33.7 31.7 2.04 63.7 0
2018 3.81 - - 44.8 36.6 4.3 58.1 30.5
2017 1.31 22 22 39.6 34.1 1.46 68.5 21.3
2016 0.70 5 - 34 28.4 0.89 78.7 0
2015 1.30 36 36 37.15 30.8 1.75 57.1 17.1

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +60 (0.01%) -189 (0.03%) -287 (0.04%) +98 (0.01%) +93 (0.01%) +1,976 (0.27%) +512 (0.07%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +60 (0.01%) -189 (0.03%) -287 (0.04%) +98 (0.01%) +93 (0.01%) +1,976 (0.27%) +512 (0.07%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) -3 (0%) -1 (0%) -1 (0%) +5 (0%) -1 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) -20 (0%) -112 (0.02%) -107 (0.01%) -19 (0%) -91 (0.01%) +205 (0.03%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) -20 (0%) -112 (0.02%) -107 (0.01%) -19 (0%) -91 (0.01%) +205 (0.03%)
總計 總計 +60 (0.01%) -209 (0.03%) -402 (0.05%) -9 (0%) +74 (0.01%) +1,890 (0.26%) +716 (0.1%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 其他 現金股利 1.20元
成立時間 76/01/21 股票股利 -
上市(櫃)時間 88/11/09 盈餘配股 -
董 事 長 薛健平 公積配股 -
總 經 理 劉元智 股東會日期 109/05/22
發 言 人 周莊雲
股本 (詳細說明) 73.68億
股務代理 群益金鼎證02-27023999
公司電話 02-27557666
營收比重 信義嘉庭94.02%、信義謙石5.98% (2019年)
網 址 http://www.sinyi.com.tw
工 廠

30.38% 0.46元 1.71元 16.65% 0.05元 2.04元 17.87% 0.35元 4.30元 1.23% 0.25元 1.46元 3.38%
每股淨值:   13.24元

- 109/06/09 - 109/06/10 - 109/06/03 - 109/06/11-109/06/15 - - - 109/06/03-109/06/08