9943 好樂迪

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 14.7 77 61.5 64.4 -13.7 9.7 (年估) 15.2 (年估) 2.05 -1.21
2019 14.7 72 71.3 66.4 +23.1 14.6 19.4 5.48 -0.58
2018 14.7 83 57.9 56.5 +10.3 18.7 22.3 6.06 +1.31
2017 14.7 74 52.5 51.9 +2.5 15.2 18.3 4.75 +0.03
2016 14.7 74 51.2 51.5 -4.3 15.4 18.7 4.72 -2.07
2015 14.7 85 53.5 53.1 +38.4 23.4 28.8 6.79 +2.39

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 4.9 - - 72.6 64.4 5.48 89.5 0.0
2019 5.4 68 - 73.4 66.4 6.06 89.1 0.0
2018 4.0 30 - 59.7 56.5 4.75 84.2 0.0
2017 4.0 201 - 56.1 51.9 4.72 84.7 0.0
2016 4.0 216 - 61.9 51.5 6.79 58.9 0.0
2015 4.0 9 - 67.7 53.1 4.40 90.9 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -24 (0.02%) -114 (0.08%) -150 (0.1%) -171 (0.12%) -288 (0.2%) -454 (0.31%) -1,161 (0.79%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -24 (0.02%) -114 (0.08%) -150 (0.1%) -171 (0.12%) -288 (0.2%) -454 (0.31%) -1,161 (0.79%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) -21 (0.01%) -28 (0.02%) -43 (0.03%)
自營商 自行買賣 0 (0%) -3 (0%) -4 (0%) -8 (0.01%) -8 (0.01%) -10 (0.01%) +3 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) -3 (0%) -4 (0%) -8 (0.01%) -8 (0.01%) -10 (0.01%) +3 (0%)
總計 總計 -24 (0.02%) -117 (0.08%) -154 (0.1%) -179 (0.12%) -317 (0.22%) -492 (0.33%) -1,201 (0.82%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 觀光 現金股利 4.90元
成立時間 82/04/10 股票股利 -
上市(櫃)時間 89/11/30 盈餘配股 -
董 事 長 顏瓊章 公積配股 -
總 經 理 鄭景文 股東會日期 109/06/15
發 言 人 李俊德
股本 (詳細說明) 14.73億
股務代理 福邦證02-23711658
公司電話 02-27695567
營收比重 包廂43.67%、餐飲33.67%、菸酒公賣品16.94%、其他4.67%、版權0.78%、零售0.26% (2019年)
網 址 http://www.holiday.com.tw
工 廠

50.32% 0.52元 5.48元 13.97% 1.53元 6.06元 15.49% 1.03元 4.75元 1.25% 1.18元 4.72元 1.86%
每股淨值:   25.32元

- 109/07/03 - 109/07/06 - 109/06/29 - 109/07/07-109/07/11 - - - 109/06/29-109/07/02