9944 新麗

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 10.9 49 22.25 20.8 +27.9 2.01 (年估) 3.56 (年估) 0.41 +0.1
2019 10.9 40 17.4 16.9 +6.7 -0.79 -1.37 -0.45 -0.46
2018 10.9 45 16.3 17.8 -16.8 0.34 0.59 0.01 -0.43
2017 10.9 47 19.6 20 -6.2 1.05 1.82 0.44 -0.23
2016 10.9 47 20.9 22.2 -23.3 1.6 2.73 0.67 +0.05
2015 10.9 47 27.25 35.8 -41.9 1.46 2.49 0.62 -0.5

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.00 - - 31.5 20.8 -0.45 0 0
2019 0.00 - - 19.85 16.9 0.01 0 0
2018 0.30 1 - 20.05 17.8 0.44 68.2 0
2017 0.30 1 - 24.4 20 0.67 44.8 0
2016 0.30 1 - 27.2 22.2 0.62 48.4 0
2015 0.39 1 - 47.2 35.8 1.12 34.9 0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -145 (0.13%) -433 (0.4%) -660 (0.6%) -100 (0.09%) -234 (0.21%) +571 (0.52%) -1,218 (1.12%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -145 (0.13%) -433 (0.4%) -660 (0.6%) -100 (0.09%) -234 (0.21%) +571 (0.52%) -1,218 (1.12%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) -8 (0.01%) -14 (0.01%) -12 (0.01%) -15 (0.01%) -16 (0.01%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) -8 (0.01%) -14 (0.01%) -12 (0.01%) -15 (0.01%) -16 (0.01%)
總計 總計 -145 (0.13%) -433 (0.4%) -668 (0.61%) -114 (0.1%) -246 (0.23%) +556 (0.51%) -1,234 (1.13%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 其他 現金股利 -
成立時間 51/09/14 股票股利 -
上市(櫃)時間 90/01/16 盈餘配股 -
董 事 長 簡瑞瑞 公積配股 -
總 經 理 簡榮富 股東會日期 109/06/19
發 言 人 簡榮富
股本 (詳細說明) 10.91億
股務代理 中信託02-66365566
公司電話 03-3659903
營收比重 不織布98.06%、寢具1.15%、其他0.79% (2019年)
網 址 http://www.shinih.com.tw/
工 廠 桃園八德、台南廠、朴子廠、官田廠、大陸唐山、蘇州、東莞、杭州、越南、泰國、柬埔寨

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 29.65% 109第2季 0.07元 108年 -0.45元
營業利益率 8.43% 109第1季 0.34元 107年 0.01元
稅前淨利率 6.49% 108第4季 -0.47元 106年 0.44元
資產報酬率 0.29% 108第3季 -0.30元 105年 0.67元
股東權益報酬率 0.35% 每股淨值:   25.70元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 107/08/27
最後過戶日 - 最後過戶日 -
融券最後回補日 - 融券最後回補日 -
停止過戶期間 - 停止過戶期間 -
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 -