9946 三發地產

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 30.1 57 18.15 17.5 -32.9 2.86 (年估) 4.94 (年估) 0.55 -2.71
2019 30.1 72 27.05 20.5 +117 13.7 26.7 5.28 +4.05
2018 28.1 47 12.45 13.5 -2.4 3.05 6.8 1.23 -0.28
2017 26.2 43 12.75 11.5 +20.3 3.72 8.13 1.51 -0.02
2016 26.2 43 10.6 12.7 -20.9 3.78 8.59 1.53 -1.49
2015 26.4 50 13.4 18.5 -38.4 6.35 18.7 3.02 +2.81

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 1.60 - - 28.65 17.5 5.28 11.4 18.9
2019 1.00 62 62 29.2 20.5 1.23 24.4 56.9
2018 1.35 129 129 15.95 13.5 1.51 39.7 49.7
2017 0.50 13 - 12.9 11.5 1.53 32.7 0
2016 1.00 336 - 16.2 12.7 3.02 33.1 0
2015 0.41 - 1 25.85 18.5 0.21 0 193

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -18 (0.01%) -59 (0.02%) -91 (0.03%) -110 (0.04%) -840 (0.28%) -6,067 (2.02%) -12,651 (4.21%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -18 (0.01%) -59 (0.02%) -91 (0.03%) -110 (0.04%) -840 (0.28%) -6,067 (2.02%) -12,651 (4.21%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +4 (0%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) +4 (0%)
總計 總計 -18 (0.01%) -59 (0.02%) -91 (0.03%) -110 (0.04%) -840 (0.28%) -6,067 (2.02%) -12,648 (4.2%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 建材營造 現金股利 0.61元
成立時間 82/09/20 股票股利 1.02元
上市(櫃)時間 94/03/22 盈餘配股 1.02元
董 事 長 蔡智杰 公積配股 -
總 經 理 蔡智杰 股東會日期 109/06/29
發 言 人 蔡文玲
股本 (詳細說明) 30.08億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 02-25709988
營收比重 房地產99.07%、商品銷售0.93% (2019年)
網 址 http://www.sanfar.com.tw
工 廠

26.37% 0.07元 5.28元 11.78% 0.48元 1.23元 12.17% 1.04元 1.51元 0.19% 1.19元 1.53元 0.32%
每股淨值:   22.23元

109/11/19 109/11/19 109/11/20 109/11/20 - - 109/11/22-109/11/26 109/11/22-109/11/26 - - - -