9955 佳龍

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 10.3 28 18.55 17.8 -1.9 -7.28 (年估) -12.7 (年估) -1.02 -1.28
2019 10.3 40 18.9 16.5 +56.2 0.34 0.6 0.10 +2.72
2018 10.3 26 12.1 13.2 -19.9 -8.18 -14.6 -2.62 -1.78
2017 10.3 30 15.1 14.7 -4.4 -2.42 -4.27 -0.84 +0.38
2016 10.3 21 15.8 14.9 +25.9 -3.5 -5.89 -1.22 +0.01
2015 10.3 28 12.55 15.8 -31.6 -3.49 -5.58 -1.23 -1.59

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.0 - - 23.5 17.8 0.10 0.0 0.0
2019 0.0 - - 23.2 16.5 -2.62 0.0 0.0
2018 0.0 - - 16.8 13.2 -0.84 0.0 0.0
2017 0.0 - - 18.15 14.7 -1.22 0.0 0.0
2016 0.0 - - 19.85 14.9 -1.23 0.0 0.0
2015 0.0 - - 20.45 15.8 0.36 0.0 0.0

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 -222 (0.22%) -190 (0.18%) -182 (0.18%) -209 (0.2%) -114 (0.11%) -428 (0.41%) -236 (0.23%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -222 (0.22%) -190 (0.18%) -182 (0.18%) -209 (0.2%) -114 (0.11%) -428 (0.41%) -236 (0.23%)
投信 合計 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
自營商 自行買賣 -2 (0%) -2 (0%) -2 (0%) -4 (0%) -1 (0%) -6 (0.01%) -12 (0.01%)
避險 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 -2 (0%) -2 (0%) -2 (0%) -4 (0%) -1 (0%) -6 (0.01%) -12 (0.01%)
總計 總計 -224 (0.22%) -192 (0.19%) -184 (0.18%) -213 (0.21%) -115 (0.11%) -434 (0.42%) -248 (0.24%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 其他 現金股利 -
成立時間 85/09/25 股票股利 -
上市(櫃)時間 92/12/30 盈餘配股 -
董 事 長 吳界欣 公積配股 -
總 經 理 吳界欣 股東會日期 109/06/16
發 言 人 陸怡豪
股本 (詳細說明) 10.32億
股務代理 元富證02-27686668
公司電話 03-4736566
營收比重 黃金64.55%、金鹽27.53%、白銀3.66%、白金2.36%、其他1.00%、混合五金處理及銷貨0.86%、廢資訊品清運及處理0.03% (2019年)
網 址 http://www.sdti.com.tw/
工 廠 桃園觀音、大陸蘇州

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 -9.29% 109第2季 -0.55元 108年 0.10元
營業利益率 -15.91% 109第1季 -0.47元 107年 -2.62元
稅前淨利率 -16.50% 108第4季 -0.24元 106年 -0.84元
資產報酬率 -1.83% 108第3季 0.07元 105年 -1.22元
股東權益報酬率 -3.46% 每股淨值:   15.53元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 102/11/19
最後過戶日 - 最後過戶日 -
融券最後回補日 - 融券最後回補日 -
停止過戶期間 - 停止過戶期間 -
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 -