9958 世紀鋼

經營績效:
年度 股本(億) 財報評分 收盤價 平均價 漲跌(%) ROA(%) ROE(%) EPS(元) 年增(元)
20Q2 21 57 124 88.8 +71.7 5.53 (年估) 11.6 (年估) 1.58 +1.47
2019 20.9 51 72.2 70 +11.1 6.44 13.2 3.53 +3.36
2018 20.6 43 65 65.6 +207 0.05 0.11 0.17 -0.15
2017 18.6 38 21.2 11.4 +120 0.76 1.86 0.32 -0.07
2016 18.6 34 9.64 10 -3.6 1.12 2.81 0.39 -0.63
2015 18.6 34 10 9.62 -8.7 3.05 8.07 1.02 +0.67

股利政策:
年度 股利合計 填息天數 填權天數 最高價 年均價 EPS(元) 配息(%) 配股(%)
2020 0.99 3 - 141.5 88.8 3.53 28.1 0
2019 0.30 1 - 82.3 70 0.17 176 0
2018 0.30 20 20 100.5 65.6 0.32 93.8 0
2017 0.30 15 - 21.8 11.4 0.39 76.9 0
2016 0.40 19 - 12.4 10 1.02 39.2 0
2015 0.30 10 10 11 9.62 0.35 28.6 57.1

三大法人買賣超:
2日 3日 5日 10日 一個月 三個月 半年
外資 不含自營 +3,726 (1.77%) +5,153 (2.45%) +5,282 (2.51%) +6,319 (3%) +10,953 (5.2%) +18,108 (8.6%) +19,743 (9.38%)
自營商 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
合計 +3,726 (1.77%) +5,153 (2.45%) +5,282 (2.51%) +6,319 (3%) +10,953 (5.2%) +18,108 (8.6%) +19,743 (9.38%)
投信 合計 +295 (0.14%) +886 (0.42%) +1,271 (0.6%) +2,595 (1.23%) +8,645 (4.11%) +6,232 (2.96%) +3,624 (1.72%)
自營商 自行買賣 -304 (0.14%) -254 (0.12%) -375 (0.18%) -410 (0.19%) -2,030 (0.96%) -1,712 (0.81%) -2,410 (1.14%)
避險 -137 (0.07%) -70 (0.03%) -31 (0.01%) -153 (0.07%) -520 (0.25%) -56 (0.03%) +638 (0.3%)
合計 -441 (0.21%) -324 (0.15%) -406 (0.19%) -563 (0.27%) -2,550 (1.21%) -1,768 (0.84%) -1,772 (0.84%)
總計 總計 +3,580 (1.7%) +5,715 (2.71%) +6,147 (2.92%) +8,350 (3.97%) +17,048 (8.1%) +22,573 (10.72%) +21,596 (10.26%)

公司基本資料:
基 本 資 料 股東會及 108年配股
產業類別 鋼鐵 現金股利 0.99元
成立時間 76/10/09 股票股利 -
上市(櫃)時間 97/03/12 盈餘配股 -
董 事 長 賴文祥 公積配股 -
總 經 理 林明政 股東會日期 109/06/17
發 言 人 李育慶
股本 (詳細說明) 21.25億
股務代理 群益金鼎證02-27023999
公司電話 03-4730201
營收比重 工業廠房鋼構工程44.22%、風力發電鋼構工程37.20%、高樓建物鋼構工程12.97%、公共工程鋼構工程3.94%、其他鋼構(含鋼品)1.67% (2019年)
網 址 http://www.century.com.tw/
工 廠 桃園觀音、雲林褒忠、台北港、緬甸

獲 利 能 力 (109第2季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 29.86% 109第2季 1.03元 108年 3.53元
營業利益率 26.09% 109第1季 0.55元 107年 0.17元
稅前淨利率 23.99% 108第4季 0.62元 106年 0.32元
資產報酬率 1.98% 108第3季 2.79元 105年 0.39元
股東權益報酬率 3.96% 每股淨值:   22.44元

除 權 資 料 除 息 資 料
除權日期 - 除息日期 109/08/20
最後過戶日 - 最後過戶日 109/08/21
融券最後回補日 - 融券最後回補日 109/08/14
停止過戶期間 - 停止過戶期間 109/08/24-109/08/28
停止融資期間 - 停止融資期間 -
停止融券期間 - 停止融券期間 109/08/14-109/08/19